Betweenness Centrality Scores in 2005 before and after the Removal of the Highest Ranking Central Editors
| Original Network | With Top Three Ranks Removed | |||
| EB Member Name (Last, First) | Betweenness Centrality | Rank | Betweenness Centrality | Rank |
| Altman, Russ | 0.1949 | 1 | n/a | n/a |
| Karp, Peter | 0.0900 | 2 | n/a | n/a |
| Hunter, Lawrence | 0.0871 | 3 | n/a | n/a |
| Moehr, Jochen | 0.0827 | 4 | 0.0366 | 5 |
| Acharya, Raj | 0.0423 | 6 | 0.2421 | 1 |
| Huang, HK | 0.0275 | 10 | 0.1678 | 2 |
| Ratib, Osman | 0.0142 | 21 | 0.0936 | 3 |
| Schwartz, Alan | 0.0078 | 36 | 0.0796 | 4 |
n/a, not applicable.









