Results of Reconstruction and Measurement of Ten Dendritic Segments
| Dendritic Segment | Length (li) in microns (μm) | Count of Origins (qi-) |
| D1 | 4.794 | 14 |
| D3 | 5.144 | 15 |
| D5 | 4.868 | 15 |
| D6 | 4.654 | 17 |
| D7 | 4.678 | 17 |
| D10 | 4.631 | 15 |
| D12 | 5.123 | 15 |
| D15 | 4.738 | 10 |
| D18 | 5.057 | 15 |
| D20 | 5.834 | 15 |









